|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Fecha |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Peticiónes |
Megabytes | Número |
| 2025-11-30 |
41,90 | 1.942 |
41,901 | 1.942 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-29 |
30,02 | 1.383 |
30,018 | 1.383 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-28 |
38,97 | 1.407 |
38,966 | 1.407 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-27 |
39,46 | 1.538 |
39,464 | 1.538 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-26 |
35,23 | 1.252 |
35,233 | 1.252 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-25 |
61,28 | 1.868 |
61,280 | 1.868 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-24 |
58,63 | 1.925 |
58,633 | 1.925 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-23 |
77,65 | 1.677 |
77,648 | 1.677 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-22 |
35,37 | 975 |
35,370 | 975 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-21 |
63,65 | 2.517 |
63,654 | 2.517 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-20 |
27,71 | 1.456 |
27,712 | 1.456 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-19 |
62,33 | 1.448 |
62,326 | 1.448 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-18 |
27,73 | 1.046 |
27,735 | 1.046 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-17 |
51,81 | 1.657 |
51,814 | 1.657 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-16 |
38,08 | 1.269 |
38,081 | 1.269 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-15 |
57,63 | 1.540 |
57,628 | 1.540 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-14 |
117,37 | 1.657 |
117,373 | 1.657 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-13 |
75,17 | 1.832 |
75,167 | 1.832 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-12 |
120,56 | 2.246 |
120,561 | 2.246 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-11 |
68,84 | 2.512 |
68,845 | 2.512 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-10 |
80,63 | 1.262 |
80,630 | 1.262 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-09 |
131,72 | 1.452 |
131,725 | 1.452 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-08 |
24,91 | 1.167 |
24,906 | 1.167 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-07 |
36,41 | 1.327 |
36,414 | 1.327 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-06 |
65,92 | 2.099 |
65,915 | 2.099 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-05 |
48,55 | 1.577 |
48,549 | 1.577 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-04 |
30,60 | 1.265 |
30,604 | 1.265 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-03 |
46,76 | 1.424 |
46,764 | 1.424 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-02 |
42,12 | 1.680 |
42,116 | 1.680 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2025-11-01 |
46,70 | 2.267 |
46,703 | 2.267 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |